• +++ 04.04.2024: Die Öffnungseiten unserer Vereinsgaststätte |Dienstag ab 18 Uhr (Küche geschlossen) | Donnerstag ab 18 Uhr | NEU* Freitag ab 17 Uhr NEU* | Bei Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft geöffnet | Reservierungen unter 0152 28971385 | +++
  • +++ 04.04.2024: Die Öffnungseiten unserer Vereinsgaststätte |Dienstag ab 18 Uhr (Küche geschlossen) | Donnerstag ab 18 Uhr | NEU* Freitag ab 17 Uhr NEU* | Bei Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft geöffnet | Reservierungen unter 0152 28971385 | +++
  • +++ 04.04.2024: Die Öffnungseiten unserer Vereinsgaststätte |Dienstag ab 18 Uhr (Küche geschlossen) | Donnerstag ab 18 Uhr | NEU* Freitag ab 17 Uhr NEU* | Bei Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft geöffnet | Reservierungen unter 0152 28971385 | +++
  • +++ 04.04.2024: Die Öffnungseiten unserer Vereinsgaststätte |Dienstag ab 18 Uhr (Küche geschlossen) | Donnerstag ab 18 Uhr | NEU* Freitag ab 17 Uhr NEU* | Bei Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft geöffnet | Reservierungen unter 0152 28971385 | +++
  • +++ 04.04.2024: Die Öffnungseiten unserer Vereinsgaststätte |Dienstag ab 18 Uhr (Küche geschlossen) | Donnerstag ab 18 Uhr | NEU* Freitag ab 17 Uhr NEU* | Bei Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft geöffnet | Reservierungen unter 0152 28971385 | +++
  • +++ 04.04.2024: Die Öffnungseiten unserer Vereinsgaststätte |Dienstag ab 18 Uhr (Küche geschlossen) | Donnerstag ab 18 Uhr | NEU* Freitag ab 17 Uhr NEU* | Bei Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft geöffnet | Reservierungen unter 0152 28971385 | +++
  • +++ 04.04.2024: Die Öffnungseiten unserer Vereinsgaststätte |Dienstag ab 18 Uhr (Küche geschlossen) | Donnerstag ab 18 Uhr | NEU* Freitag ab 17 Uhr NEU* | Bei Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft geöffnet | Reservierungen unter 0152 28971385 | +++
  • +++ 04.04.2024: Die Öffnungseiten unserer Vereinsgaststätte |Dienstag ab 18 Uhr (Küche geschlossen) | Donnerstag ab 18 Uhr | NEU* Freitag ab 17 Uhr NEU* | Bei Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft geöffnet | Reservierungen unter 0152 28971385 | +++
  • +++ 04.04.2024: Die Öffnungseiten unserer Vereinsgaststätte |Dienstag ab 18 Uhr (Küche geschlossen) | Donnerstag ab 18 Uhr | NEU* Freitag ab 17 Uhr NEU* | Bei Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft geöffnet | Reservierungen unter 0152 28971385 | +++
  • +++ 04.04.2024: Die Öffnungseiten unserer Vereinsgaststätte |Dienstag ab 18 Uhr (Küche geschlossen) | Donnerstag ab 18 Uhr | NEU* Freitag ab 17 Uhr NEU* | Bei Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft geöffnet | Reservierungen unter 0152 28971385 | +++
Ramos-FriseurePD-Parkett & DesignSchornsteinfeger- meister BSMSwissLife SelectEisert Containerdienst

Allgemeine Daten

Name:

Julian Rubin

Spielerprofil

Geburtsjahr:

1996

Größe:

178 cm

Position:

Linksverteidiger

Im Verein seit:

2022

Trikotnummer:

14

PSZ-GroßkrotzenburgFlietek FliesenAndres SteuerberatungAlonso

Ergebnisse

1. Mannschaft

Germania 08 Dörnigheim

2

Germania Großkrotzenburg

1

2. Mannschaft

Germania Dörnigheim III

2

Germ. Großkrotzenburg II

7

A-Jugend

Germania Großkrotzenburg

5

VFR Kesselstadt

5

B-Jugend

VFR Kesselstadt II

0

Germania Großkrotzenburg

12

C-Jugend

VFR Kesselstadt

0

Germania Großkrotzenburg

1

D-Jugend

JSG Schöneck-Dorfelden

3

Germania Großkrotzenburg

1

E1-Jugend

VfB Großauheim

4

Germania Großkrotzenburg

2

E2-Jugend

Germ. Großkrotzenburg II

2

Spvgg. Langenselbold II

3

F1-Jugend

VfB Großauheim

Germania Großkrotzenburg

Kommende Spiele

E2-Jugend:
18.05.2024 09:30 Uhr

Germ. Großkrotzenburg II

Hanauer SC 1960

2. Mannschaft:
18.05.2024 13:00 Uhr

Germ. Großkrotzenburg II

SV Kilianstädten II

1. Mannschaft:
18.05.2024 15:00 Uhr

Germania Großkrotzenburg

Kickers Offenbach II

A-Jugend:
25.05.2024 16:00 Uhr

Germania Großkrotzenburg

JSG Nidderau

F1-Jugend:
Termin offen

Germania Großkrotzenburg

FC Rot-Weiß Großauheim

Login

Besucher

Jetzt Online: 30

Heute Online: 364

Gestern Online: 1336

Diesen Monat: 18604

Letzter Monat: 41413

Total: 1521110