• +++ 04.04.2024: Die Öffnungseiten unserer Vereinsgaststätte |Dienstag ab 18 Uhr (Küche geschlossen) | Donnerstag ab 18 Uhr | NEU* Freitag ab 17 Uhr NEU* | Bei Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft geöffnet | Reservierungen unter 0152 28971385 | +++
  • +++ 04.04.2024: Die Öffnungseiten unserer Vereinsgaststätte |Dienstag ab 18 Uhr (Küche geschlossen) | Donnerstag ab 18 Uhr | NEU* Freitag ab 17 Uhr NEU* | Bei Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft geöffnet | Reservierungen unter 0152 28971385 | +++
  • +++ 04.04.2024: Die Öffnungseiten unserer Vereinsgaststätte |Dienstag ab 18 Uhr (Küche geschlossen) | Donnerstag ab 18 Uhr | NEU* Freitag ab 17 Uhr NEU* | Bei Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft geöffnet | Reservierungen unter 0152 28971385 | +++
  • +++ 04.04.2024: Die Öffnungseiten unserer Vereinsgaststätte |Dienstag ab 18 Uhr (Küche geschlossen) | Donnerstag ab 18 Uhr | NEU* Freitag ab 17 Uhr NEU* | Bei Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft geöffnet | Reservierungen unter 0152 28971385 | +++
  • +++ 04.04.2024: Die Öffnungseiten unserer Vereinsgaststätte |Dienstag ab 18 Uhr (Küche geschlossen) | Donnerstag ab 18 Uhr | NEU* Freitag ab 17 Uhr NEU* | Bei Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft geöffnet | Reservierungen unter 0152 28971385 | +++
  • +++ 04.04.2024: Die Öffnungseiten unserer Vereinsgaststätte |Dienstag ab 18 Uhr (Küche geschlossen) | Donnerstag ab 18 Uhr | NEU* Freitag ab 17 Uhr NEU* | Bei Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft geöffnet | Reservierungen unter 0152 28971385 | +++
  • +++ 04.04.2024: Die Öffnungseiten unserer Vereinsgaststätte |Dienstag ab 18 Uhr (Küche geschlossen) | Donnerstag ab 18 Uhr | NEU* Freitag ab 17 Uhr NEU* | Bei Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft geöffnet | Reservierungen unter 0152 28971385 | +++
  • +++ 04.04.2024: Die Öffnungseiten unserer Vereinsgaststätte |Dienstag ab 18 Uhr (Küche geschlossen) | Donnerstag ab 18 Uhr | NEU* Freitag ab 17 Uhr NEU* | Bei Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft geöffnet | Reservierungen unter 0152 28971385 | +++
  • +++ 04.04.2024: Die Öffnungseiten unserer Vereinsgaststätte |Dienstag ab 18 Uhr (Küche geschlossen) | Donnerstag ab 18 Uhr | NEU* Freitag ab 17 Uhr NEU* | Bei Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft geöffnet | Reservierungen unter 0152 28971385 | +++
  • +++ 04.04.2024: Die Öffnungseiten unserer Vereinsgaststätte |Dienstag ab 18 Uhr (Küche geschlossen) | Donnerstag ab 18 Uhr | NEU* Freitag ab 17 Uhr NEU* | Bei Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft geöffnet | Reservierungen unter 0152 28971385 | +++
Andres SteuerberatungGreenerity GmbHBike Activ Großkrotzenburg REWE

Allgemeine Daten

Name:

Tom Sailcher

Spielerprofil

Geburtsjahr:

2001

Größe:

175 cm

Position:

Torwart

Im Verein seit:

2022

OPTICSMKF GmbHREWESelgros Cash&Carry ATZ GmbH

Ergebnisse

1. Mannschaft

Germania Großkrotzenburg

2

Kickers Offenbach II

4

2. Mannschaft

Germ. Großkrotzenburg II

4

SV Kilianstädten II

1

A-Jugend

Germania Großkrotzenburg

5

VFR Kesselstadt

5

B-Jugend

VFR Kesselstadt II

0

Germania Großkrotzenburg

12

C-Jugend

VFR Kesselstadt

0

Germania Großkrotzenburg

1

D-Jugend

JSG Schöneck-Dorfelden

3

Germania Großkrotzenburg

1

E1-Jugend

VfB Großauheim

4

Germania Großkrotzenburg

2

E2-Jugend

Germ. Großkrotzenburg II

14

Hanauer SC 1960

0

F1-Jugend

VfB Großauheim

Germania Großkrotzenburg

Kommende Spiele

E2-Jugend:
25.05.2024 12:00 Uhr

Türk Gücü Hanau II

Germ. Großkrotzenburg II

A-Jugend:
25.05.2024 16:00 Uhr

Germania Großkrotzenburg

JSG Nidderau

2. Mannschaft:
26.05.2024 13:00 Uhr

Germ. Großkrotzenburg II

FSV 08 Neuberg II

1. Mannschaft:
26.05.2024 15:00 Uhr

Germania Großkrotzenburg

SG Bruchköbel

F1-Jugend:
Termin offen

Germania Großkrotzenburg

FC Rot-Weiß Großauheim

Login

Besucher

Jetzt Online: 17

Heute Online: 65

Gestern Online: 1172

Diesen Monat: 24199

Letzter Monat: 41413

Total: 1526705